Das Programmsystem InfoCAD ist eine speziell für das Bauwesen entwickelte Softwarelösung zur Analyse ebener und räumlicher Tragwerke. Im Einzelnen stehen die folgenden Berechnungsmöglichkeiten zur Verfügung:
| • | Behandlung von ebenen und räumlichen Stab- und Flächentragwerken, Seiltragwerken und Volumenmodellen. |
| • | Geometrisch und physikalisch nichtlineare Berechnung. |
| • | Federelemente mit nichtlinearer Kennlinie. |
| • | Untersuchung von Kontaktproblemen. |
| • | Ermittlung von Knickfiguren und Beuleigenformen. |
| • | Elementlagerung nach Bettungsziffer- oder Steifemodulverfahren mit geschichtetem Baugrund; wahlweise Ausschluss der Zugbettung. |
| • | Biegebemessung nach DIN 1045, DIN 1045‑1, ÖNORM B 4700, SIA 262, EN 1992‑1‑1. |
| • | Schub- und Torsionsbemessung, Durchstanz- und Rissnachweis nach DIN 1045‑1, ÖNORM B 4700, SIA 262 und EN 1992‑1‑1. |
| • | Stahlbaunachweise nach DIN 18800, EN 1993‑1‑1 und DIN EN 1993‑2 elastisch-elastisch, elastisch-plastisch und plastisch-plastisch. |
| • | Biegedrillknicknachweis nach DIN 18800 und EN 1993‑1‑1. |
| • | Holznachweise nach DIN 1052 und EN 1995‑1‑1. |
| • | Querschnittsanalyse für polygonale Stabquerschnitte; Profildatenbank. |
| • | Eigenwertermittlung, Zeitschrittintegration, dynamische Zugüberfahrt, nichtlineare Seildynamik. |
| • | Antwortspektrenverfahren für den Erdbebennachweis nach DIN 4149, EN 1998‑1, ÖNORM B 4015 und SIA 261. |
| • | Thermische Berechnung von Stahl‑, Holz‑, Stahlbeton- und Verbundquerschnitten. Stabilitätsnachweise im Brandfall gemäß EN 1992‑1‑2, EN 1993‑1‑2 und EN 1995‑1‑2. |
| • | Vorspannung von Stab- und Flächentragwerken sowie Volumenmodellen. |
| • | Spannbetonnachweise nach DIN 4227, DIN 1045‑1, ÖNORM B 4750, SIA 262 und EN 1992‑1‑1. |
| • | Brückennachweise nach DIN Fachbericht 102 und EN 1992‑2. |
| • | Brückennachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie für Straßenbrücken. |
| • | Behandlung von Bauzuständen. |
| • | Datenaustausch über DXF‑, IFC‑, SAF‑, Stahlbau- und Bewehrungsschnittstellen;
BIM Add‑In für Autodesk Revit®. |
Modellaufbereitung, Berechnungssteuerung und Ergebnisausgabe erfolgen bei allen Tragwerkstypen in einer einheitlichen 3D‑CAD‑Oberfläche, die mit den typischen Windows-Funktionalitäten ausgestattet ist.
InfoCAD verwaltet die Tragwerke in sogenannten Projektdateien. Die Informationen innerhalb einer Projektdatei sind in Datensätzen geordnet. Auf diese hat der Benutzer über die Graphikansicht, die Tabellenansicht und die Sonderfunktion Dateiservice im Datei-Menü Zugriff.
Über das Tragwerk-Menü wird der Tragwerkstyp für die Projektdatei festgelegt und durch eine Dateiergänzung (FEM etc.) gekennzeichnet. In der Projektdatei kann jeweils ein statisches System der folgenden Tragwerkstypen gespeichert sein:
| • | Finite Element System (FEM) |
| • | Räumliches Stabwerk (RSW) |
Zum statischen System gehören die eingegebenen Strukturdaten wie Stäbe, Flächenelemente, Spannstränge, Querschnittswerte usw. mit den zugehörigen Lasten. Die Rechenmodule ermitteln Verformungen, Schnittgrößen, Auflager- und Bodenreaktionen und speichern diese zusammen mit den Nachweisprotokollen ebenfalls in der Projektdatei. Dort stehen dann alle Ergebnisse für die Ausgabe und Weiterverarbeitung zentral zur Verfügung.
Daneben erlaubt das Programm, Hilfszeichnungen und Erläuterungstexte zu erstellen und ebenfalls in der Projektdatei zu speichern.